Ludisia discolor foto C. Solimbergo |
classificazione | descritta da | von Blume, Carl Ludwig |
pubblicata in | Collection des Orchidèes 113 1859 | |
famiglia | Orchidaceae | |
sottofamiglia | Orchidoideae | |
tribù | Cranichideae | |
sottotribù | Goodyerinae | |
genere | Ludisia A. Richard 1825 | |
metabolismo | C3, gli stomi delle foglie sono aperti di giorno. | |
(K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
il fertilizzante minerale in soluzione, è efficace sia per via fogliare che radicale | ||
provenienza | origini | foreste sempreverdi e umide della Birmania, Thailandia (Tung Wa, Satul, Kaw Tao, Surat, Kaw Pa-ngan, |
Wat Kiriwong), Cambogia, Laos, Viet Nam (Ninh Thuan, Quang Binh, Thua, Thien-Hue, Poulo-Condor), | ||
Cina (Guangdong, Guangxi, Hainan, Yunnan), Malesia (Borneo, penisola di Malaya, Tioman, Johore, | ||
Palau Pemanggil), Indonesia (Sumatra), Filippine (Palawan) | ||
altitudine | 70 - 1800 m | |
ambiente |
informazioni sul clima di Palau Tioman (Pahang, Malesia) |
|
classificazione del clima di Köppen : Af, clima tropicale umido delle foreste pluviali | ||
(senza stagione invernale, precipitazioni sempre abbondanti) | ||
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 950 m) : | ||
fotoperiodo | a Palau Tioman questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l’anno, tra 12 h 10 m', e 11 h 50 m' | |
crescita | litofita o geofita | |
luminosità | bassa | |
infiorescenza | lunghezza | 26 - 38 cm, apicale |
nr fiori | 14 - 24, profumati | |
misure | singolo fiore 1,5 L 1,5 cm - infiorescenza 17 L 6 cm | |
durata | infiorescenza, ≈ 60 giorni | |
attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ 60 giorni | |
CITES | appendice | II |